Woher kennen sie uns?
- Anzahl der Stimmen
- 96
- Erste Stimme
- Freitag, 05. Juni 2009 um 19:55 Uhr
- Letzte Stimme
- Donnerstag, 02. Februar 2012 um 18:35 Uhr
Woher kennen sie uns?
| Stimmen | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Internet | ||
| 40 | 41.7% | |
| Freunde/Familie | ||
| 35 | 36.5% | |
| Zeitung | ||
| 11 | 11.5% | |
| Vorführung | ||
| 5 | 5.2% | |
| Flyer | ||
| 3 | 3.1% | |
| Plakate | ||
| 1 | 1% | |
| Fernsehen | ||
| 1 | 1% | |
| Radio | ||
| 0 | 0% | |

Woher kennen sie uns?